In questa pagina
La Puglia ha un territorio metà collinare e metà pianeggiante. In tutta la Puglia il clima è tipicamente mediterraneo, le zone costiere e pianeggianti hanno estati calde, ventilate e secche e inverni miti. Le precipitazioni sono concentrate durante l’autunno inoltrato e l’inverno. Nella zona collinare sono frequenti le nevicate in caso di correnti fredde da est.
In autunno inoltrato e in inverno sono frequenti le nebbie mattutine e notturne. Presenta un’ottima superficie per la coltivazione della vite (circa 110.000 ettari) dei quali la vasta maggioranza si trova in pianura.
Nero di troia I.G.P.
IGP riconosciuto | Nero di troia |
Zona di produzione | provincie:Perugia, Taramto |
Resa | 12t/ha |
Viotignio | 90% uva di troia |
% alcol minimo | 12/13° |
Affinamento | 6masi in bpotte di legnio e 12 in acciaio |
Servizio °C | 18°-20C° |
Colore | rosso intenso |
Profumo | intensi e fruttati |
Sapore | corposo legermente tanninico e aromatico |
Malvasia bianca Salento IGT
IGP Riconosciuto | Malvasia bianca |
Zona di produzione | provincia di Taranto-Lecce-Brindisi |
Resa | 26t/ha |
Vitigni | malvasia bianca |
% alcol minimo | 13% |
Affinamento | 12 mesi in botte di legnio |
Servizio °C | tra gli 8°-10à |
Colore | giallo paglierino tenue |
Profumo | tropicale mango e melone |
Sapore | fruttato e fresco |
Salice Salentino rosso
IGP Riconosciuto | Salica Salentino |
Zona di produzione | Salento e Arco Ionico |
Resa | 5,9t/ha |
Vitigni | 85% uve salentino e
15% uve di moscato moschetto e selvatico |
% alcol minimo | 11,5°/12° |
Affinamento | 6 mesi in legno e 18 in bottiglia |
Servizio °C | 16°-20° |
Colore | Rosso rubino con riflessi granati |
Profumo | Intenso, fruttato. secco, morbido,aromatico |
Sapore | Caldo, dolce |
Primitivo di Manduria
DOC Riconosciuta | Primitivo di Manduria |
Zona di produzione | provincia di Taranto, Brindisi |
Resa | 9t/ha |
Vitigni | Primitivo (85%)
Uve a bacca nera (15%) |
% alcol minimo | 13° |
Affinamento | 18 mesi in botte e 9 in acciaio |
Servizio °C | 18°-20°c |
Colore | rosso rubino |
Profumo | dolce e fresco |
Sapore | aromatico, tanninico |
Negroamaro
IGP riconosciuto | Negroamaro |
Zona di produzione | Taranto, Lecce,Brindisi |
Resa | 11t/ha |
vitigno | 85% neroamaro 15% malvasia nera |
% alcolica | 13° |
Affinamento | 6/12 mesi |
°c di servizio | 15/16°c |
Colore | Rosso rubino-granato |
Profumo | Intesso e fruttato |
Sapore | amarognoli, asiciutto |
Castel del monte
docg riconosciuto | castel del monte rosso riserva |
Zona di produzione | Barletta-Andria-Trani-Bari |
Resa | 10 t/ha |
vitigno | 65% uve di troia 35% uve pugliesi |
% alcolica | 13%vol |
Affinamento | 2 anni piu 1 in legnio |
°c di servizio | 16°/18°c |
Colore | rosso rubino intenso |
Profumo | fruttato: prugnia more |
Sapore | di corpo e aromatico |
Aleatico di Puglia
doc riconosciuto | aleatico di puglia |
Zona di produzione | Bari-Foggia-Brindisi-Lecce-Taranto |
Resa | 9 t/ha |
vitigno | min.85% aleatico 15% uve pugliesi |
% alcolica | 13,5% vol |
Affinamento | 3 anni |
°c di servizio | 14°/16°c |
Colore | rosso granato con riflessi violacei |
Profumo | aroma delicato |
Sapore | pieno , moderatamente dolce |
Moscato di Trani
doc riconosciuto | moscato di Trani |
Zona di produzione | Bari-Foggia-Barletta-Andria-Trani |
Resa | 8 t/ha |
vitigno | 85% moscato di Trani 15% altre uve |
% alcolica | 13/14%vol |
Affinamento | 6/9 mesi in acciaio |
°c di servizio | 16°/18°c |
Colore | giallo dorato |
Profumo | aromi intensi |
Sapore | dolce,vellutato |