PIANO DI STUDIO
CORSO PROFESSIONALE
Il corso professionale offre la scelta (che si effettua al momento dell’iscrizione) fra due opzioni:
- Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
- Gestione risorse forestali e montane
Il Corso Professionale permette un diretto accesso al mondo del lavoro già dopo il terzo anno di corso, dopo l’esame di qualifica professionale regionale di “Operatore delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali” o di “Operatore agricolo – coltivazione e produzione di piante in pieno campo, in serra, in vivaio e manutenzione aree verdi”.
Il conseguimento della qualifica regionale è facoltativo.
La scelta deve essere effettuata al momento dell’iscrizione alla classe prima in quanto la qualifica prevede lo svolgimento di 200 ore di stage professionalizzante in aziende del settore da effettuarsi (in orario extracurricolare) nel corso del secondo e terzo anno (periodo estivo al termine del secondo anno compreso)
Alla fine della quinta si sostiene l’esame di stato e si consegue il diploma di Agrotecnico
Qui riportiamo il quadro orario del nuovo corso professionale diviso in biennio e triennio
Biennio comune
I | II | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia | 1 | 1 |
Geografia | 1 | 1 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 |
Diritto | 2 | 2 |
Scienze integrate (Chimica, Fisica, Scienze) | 5 | 4 |
Tecnologie informatiche | 2 | 2 |
Ecologia e pedologia | 3 | 4 |
Laboratorio/Esercitazioni di agronomia | 4 | 4 |
Scienze motorie e sportive (Ed. Fisica) | 2 | 2 |
Religione Cattolica/Attività alternative | 1 | 1 |
Triennio
III | IV | V | |
LINGUE (italiano e inglese) | 6 | 6 | 6 |
Diritto e Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica/Attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Area di indirizzo (vedi sotto dettaglio) | 18 | 18 | 18 |
Materie di indirizzo (dal terzo anno)
Opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”
III | IV | V | |||
Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 2 | 3 | – | ||
Agronomia del territorio agrario e forestale | 3 | 3 | 3 | ||
Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | 3 | 3 | 3 | ||
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | 4 | 4 | 4 | ||
Gestione e valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e sociologia rurale | 3 | 3 | 3 | ||
Logistica e marketing dei prodotti agroalimentari | – | – | 3 | ||
Agricoltura sostenibile e biologica | 3 | 2 | 2 | ||
totale area di indirizzo | 18 | 18 | 18 |
Opzione “Gestione delle risorse forestali e montane”
III | IV | V | |
Laboratorio di biologia e di chimica applicata ai processi di trasformazione | 2 | 2 | – |
Agronomia del territorio agrario e forestale | 3 | 3 | 2 |
Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche | 2 | 3 | 3 |
Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale | 3 | 3 | 4 |
Gestione e valorizzazione delle attività produttive, sviluppo del territorio e sociologia rurale | 3 | 3 | 3 |
Agricoltura sostenibile e biologica | 2 | 2 | 2 |
Selvicoltura, dendrometria e utilizzazioni forestali | 3 | 2 | 2 |
Assestamento forestale, gestione parchi, aree protette e fauna selvatica | – | – | 2 |
totale ore area di indirizzo | 18 | 18 | 18 |
CORSO TECNICO
Durata 5 anni. Al termine si consegue il diploma di Perito Agrario.
Dopo un biennio comune a tutti gli istituti tecnici, a partire dal terzo anno sono previste due articolazioni :
– Produzioni e trasformazioni: permette di acquisire competenze nell’ambito delle produzioni animali e vegetali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei relativi prodotti, dell’utilizzo delle biotecnologie
– Gestione dell’ambiente e del territorio: permette di acquisire competenze nell’ambito della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, delle tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale
Discipline comuni
I | II | III | IV | V | |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze/biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Geografia | – | 1 | – | – | – |
Fisica* | 3 | 3 | – | – | – |
Chimica | 3 | 3 | – | – | – |
Tecnologie informatiche* | 3 | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Tecnol. e tec. di rappr. grafica* | 3 | 3 | – | – | – |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Produzioni animali | – | – | 3 | 3 | 2 |
Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Catt/ Att. Altern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*materie che prevedono compresenza e attività di laboratorio
Materie di indirizzo (dal terzo anno)
Articolazione “Produzioni e trasformazioni”
III | IV | V | |||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 3 | 3 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 3 | 2 | 3 | ||
Genio rurale | 3 | 2 | – | ||
Biotecnologie agrarie | – | 2 | 3 | ||
Gestione dell’ambiente e del territorio | – | – | 2 |
Articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”
III | IV | V | |||
Produzioni vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 | ||
Genio rurale | 2 | 2 | 2 | ||
Economia, estimo, marketing e legislazione | 2 | 3 | 3 | ||
Gestione dell’ambiente e del territorio | – | – | 4 | ||
Biotecnologie agrarie | 2 | 2 | – |
N.B in entrambe le articolazioni sono previste ore di laboratorio in compresenza: 17 tra III e IV e 10 in V
SINTESI QUADRI ORARI
SBOCCHI PROFESSIONALI
- Aziende di trasformazione (vitivinicole, apistiche, caseifici, macellerie, salumifici, produzione mangimi, orto-frutta)
- Reparti alimentari grande distribuzione
- Aziende che operano nella produzione di sementi, concimi e mangimi
- Aziende agricole e allevamenti
- Vivai
- Consorzi agrari e associazioni di categoria
- Studi tecnici in campo agrario e ambientale (progettazione interventi di ripristino aree degradate, a rischio ambientale, interventi ingegneria naturalistica)
- Laboratori di analisi in campo alimentare e fitosanitario
- Progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato
- Certificazioni energetiche
- Visure catastali
- Perizie di stima (solo con Diploma di Perito agrario)
Previo concorso pubblico:
- Settore del verde in Enti locali
- Ruoli tecnici agroambientali in Regione e Provincia/Cittàmetropolitana
- Enti parchi e riserve naturali