Carta dei vini rossi
| Produttore | Denominazione | Anno | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Le Marie | Pinerolese Nebbiolo Debarges | 2013 | € 9 |
| Giancarlo Travaglini | Coste della Sesia Nebbiolo | 2011 | € 14 |
| Giancarlo Travaglini | Gattinara Tre Vigne | 2011 | € 29 |
| Daniele Countandin | Pinerolese Ramiè | 2014 | € 18 |
| Daniele Countandin | Barbichè | 2013 | € 18 |
| Renato Dora | Doux D’ Henry | 2015 | € 8 |
| Cieck | Canavese Nebbiolo | 2014 | € 12 |
| Pio Cesare | Barolo Ornato | 2012 | € 72 |
| Pio Cesare | Barbaresco Bricco | 2012 | € 72 |
| Prunotto | Barolo Bussia Vigna Colonnello Ris. | 2010 | € 100 |
| Prunotto | Dolcetto d’Alba | 2015 | € 10 |
| Gaja | Barbaresco | 2013 | € 144 |
| Gaja | Barbaresco Sorì Tildin | 2013 | € 340 |
| Carlo Giacosa | Barbaresco Luca Ris. | 2011 | € 30 |
| Carlo Giacosa | Langhe Nebbiolo Maria Grazia | 2014 | € 14 |
| Borgogno & Figli | Barolo Liste | 2011 | € 60 |
| Borgogno & Figli | Barolo Ris. | 2009 | € 100 |
| E. Pira & Figli Chiara Boschis | Barolo Cannubi | 2012 | € 68 |
| E. Pira & Figli Chiara Boschis | Dolcetto d’ Alba | 2015 | € 10 |
| G.D Vajra | Barolo Bricco delle Viole | 2012 | € 60 |
| G.D Vajra | Barbera d’Alba Superiore | 2013 | € 25 |
| Matteo Correggia | Barbera d’Alba Superiore Marun | 2013 | € 25 |
| Filippo Gallino | Langhe Nebbiolo | 2015 | € 11 |
| Filippo Gallino | Barbera d’ Alba Superiore | 2013 | € 20 |
| Paolo Scavino | Barolo Bric del Fiasc | 2012 | € 75 |
| Paolo Scavino | Barolo Monvigliera | 2012 | € 63 |
| Ca’ Viola | Dolcetto d’ Alba Barturot | 2013 | € 14 |
| Michele Chiarlo | Barbera d’ Asti Nizza La Court Vignaveja | 2011 | € 42 |
| Michele Chiarlo | Gavi di Gavi Rovereto | 2015 | € 13 |
| Bava | Barbera d’Asti Libera | 2014 | € 10 |
| Bava | Barbera d’Asti Superiore Nizza Piano Alto | 2012 | € 25 |
| Forteto della Luja | Barbera d’Asti Mon Ross | 2015 | € 8 |
| La Guardia | Dolcetto di Ovada Il Bacio | 2013 | € 10 |
| Davide Beccaria | Grignolino del Monferrato Casalese Grignold | 2012 | € 18 |
| Guido Berta | Barbera d’Asti Superiore Nizza Canto di Luna | 2013 | € 22 |

Carta dei vini bianchi
| Produttore | Denominazione | Anno | Prezzo |
| Cieck | Erbaluce di Caluso Misobolo | 2015 | € 10 |
| Cieck | Erbaluce di Caluso | 2015 | € 8 |
| Carlo Giacosa | Langhe Arneis Sara | 2015 | € 11 |
| Matteo Correggia | Roero Arneis | 2015 | € 12 |
| Filippo Gallino | Roero Arneis | 2014 | € 11 |
| Marco Porello | Langhe Favorita | 2015 | € 9 |
| Marco Porello | Roero Arneis Camestrì | 2015 | € 11 |
| Bruno Giacosa | Roero Arneis | 2015 | € 18 |
| Araldica Vini Piemontesi | Gavi La Battistina | 2015 | € 10 |
| Il Poggio | Gavi del Comune di Gavi Etichetta Oro | 2012 | € 12 |
| La Chiara | Gavi del Comune di Gavi | 2015 | € 8 |

Carta dei vini spumanti
| Produttore | Denominazione | Anno | Prezzo |
| Cieck | Metodo Classico Brut Rosé | 2015 | € 17 |
| Pio Cesare | Langhe Chardonnay Piodilei | 2014 | € 30 |
| La Caudrina | Lunatica Brut | 2015 | € 11 |
| Podere Rocche dei Manzoni | Metodo Classico Brut Valentino Ris. Elena | 2011 | € 29 |
| Mongioia | Metodo Classico Meramentae | 2014 | € 21 |
| Caplana | Brut La Caplana | 2015 | € 10 |
| La Smilla | Gavi Metodo Classico | 2013 | € 17 |
| Contratto | Metodo Classico Pas Dosé For England Blanc de Noir | 2011 | € 25 |
| Contratto | Metodo Classico Extra Brut | 2012 | € 22 |
| Contratto | Metodo Classico Brut Blanc de Blancs | 2012 | € 25 |
| Contratto | Metodo Classico Pas Dosé For England Rosé | 2012 | € 25 |
| Araldica Vini Piemontesi | Metodo Classico Brut Rosé Alta Langa Alasia | 2015 | € 19 |
| Bava | Alta Langa Pas Dosé | 2009 | € 30 |

Carta dei vini da dessert
| La Caudrina | Moscato d’Asti la Galeisa | 2016 | € 11 |
| La Caudrina | Moscato d’Asti la Caudrina | 2016 | € 10 |
| Saracco | Moscato d’Asti | 2016 | € 12 |
| Saracco | Moscato d’Autunno | 2016 | € 13 |
| Ca’ d’ Gal | Moscato d’Asti Vigna Vecchia | 2010 | € 42 |
| Ca’ d’ Gal | Moscato d’Asti Sant Ilario | 2016 | € 15 |
| Cascina Gilli | Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | 2016 | € 13 |
| Fontanafredda | Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | 2016 | € 8 |
| Marenco | Brachetto d’Acqui Pineto | 2016 | € 13 |
| Forteto della Luja | Loazzolo Piasa Rischei | 2012 | € 30 |
| Forteto della Luja | Brachetto Passito Pian dei Sogni | 2013 | € 22 |
| Cocchi-Bava | Barolo Chinato | 2010 | € 35 |
| Fontanafredda | Moncucco Moscato d’Asti | 2015 | € 18 |

