In questa pagina
Franciacorta metodo classico D.O.C.G.
Denominazione | Franciacorta D.O.C.G. |
Zona di produzione | Brescia |
Resa per ettaro | 12 t/ettaro |
Vitigno | |
Grado alcolico | 11,50% vol. |
Colore | dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al dorato |
Profumo | fine, delicato, ampio e complesso |
Gusto | sapido, fine ed armonico |
Servizio (C°) | |
Abbinamento | aperitivi, crostacei e molluschi |
Terre di Franciacorta rosso D.O.C.
Denominazione | Terre di Franciacorta |
Zona di produzione | |
Resa per ettaro | |
Vitigno V | |
Grado alcolico | |
Colore | |
Profumo | |
Gusto | |
Servizio (C°) | |
Abbinamento |
Moscato di Scanzo D.O.C.G.
Denominazione | Moscato di Scanzo D.O.C.G. |
Zona di produzione | Scanzorosciate (BG) |
Resa per ettaro | 31 T/ettari |
Vitigno | Moscato di scanzo |
Grado alcolico | 17,00% vol |
Colore | colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi granati |
Profumo | odore delicato, intenso, persistente, caratteristico |
Gusto | sapore dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla |
Servizio (C°) | 8-10°C |
Abbinamento |
Oltrepo Pavese Metodo Classico D.O.C.G.
Denominazione | Oltrepo Pavese Metodo Classico D.O.C.G. |
Zona di produzione | Pavia |
Resa per ettaro | 100 T/ettaro |
Vitigno | Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio |
Grado alcolico | 9,5% |
Colore | paglierino più o meno intenso |
Profumo | bouquet fine, gentile, ampio |
Gusto | sapido, fresco e armonico |
Servizio (C°) | 8-10 °C |
Abbinamento |
Sforzato di Valtellina D.O.C.G.
Denominazione | Sforzato di Valtellina D.O.C.G. |
Zona di produzione | Sondrio |
Resa per ettaro | 8,0 T/ettaro |
Vitigno | Nebbiolo |
Grado alcolico | 14% |
Colore | rosso rubino con eventuali riflessi granato |
Profumo | intenso con sentori di frutti maturi, ampio |
Gusto | grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno |
Servizio (C°) | 8-20 °C |
Abbinamento | piatti di carne importanti e salsati, selvaggina di pelo e di piuma e brasati |
Valtellina Superiore D.O.C.G.
Denominazione | Valtellina Superiore D.O.C.G. |
Zona di produzione | Sondrio |
Resa per ettaro | 8T/ettaro |
Vitigno | Nebbiolo e altri vitigni a bacca rossa |
Grado alcolico | |
Colore | rosso rubino tendente al granato |
Profumo | profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole |
Gusto | asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico |
Servizio (C°) | |
Abbinamento | Brasati, bolliti, arrosti, cacciagione, formaggi stagionati a pasta dura come il bitto. Può anche accompagnare i classici Pizzoccheri alla Valtellinese |
Bonarda dell’Oltrepò Pavese D.O.C.
Denominazione | Bonarda dell’Oltrepò Pavese |
Zona di produzione | Oltrepò Pavese |
Resa per ettaro | 65,0% |
Vitigno | Croatina |
Grado alcolico | 10,5% |
Colore | rosso porpora brillante |
Profumo | frutti rossi |
Gusto | piacevole e con un ritorno di frutti rossi che persiste nel finale |
Servizio (C°) | 16-18° C |
Abbinamento | salumi e carni rosse |
Sangue di Giuda D.O.C.
Denominazione | Sangue di Giuda |
Zona di produzione | zona dell’Oltrepò Pavese |
Resa per ettaro | |
Vitigno | Barbera, Croatina, Uva Rara |
Grado alcolico | 7% vol |
Colore | rosso rubino intenso, spuma compatta |
Profumo | intenso, floreale, ampio |
Gusto | frizzante dolce con spuma delicata |
Servizio (C°) | 12/14 °C. |
Abbinamento | torte, crostate, cioccolata, frutta |
Botticino D.O.C.
B
Denominazione |
Botticino |
Zona di produzione | il territorio dei Comuni di Botticino, Brescia e Rezzato |
Resa per ettaro | 12 T/ettaro |
Vitigno | Barbera, Schiava gentile, Sangiovese, Marzemino |
Grado alcolico | 11% vol |
Colore | rubino carico con riflessi granati |
Profumo | vinoso e intenso |
Gusto | asciutto, armonico |
Servizio (C°) | |
Abbinamento |
Buttafuoco D.O.C
Denominazione | Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese |
Zona di produzione | provincia di Pavia |
Resa per ettaro | 70,0% |
Vitigno | Croatina (localmente chiamato anche Bonarda), Barbera, Uva Rara e Ughetta di Canneto |
Grado alcolico | 12,0% vol |
Colore | rosso rubino vivace con riflessi violacei |
Profumo | buona intensità, penetrante, con una leggera nota di liquirizia, confettura di ribes con sfumature speziate |
Gusto | corposo, netto, rotondo e robusto |
Servizio (C°) | 16/18 °C |
Abbinamento | piatti a base di carne rossa o di cacciagione |
Casteggio D.O.C
Denominazione | Casteggio |
Zona di produzione | Provincia di Pavia |
Resa per ettaro | 70,0% |
Vitigno | Barbera |
Grado alcolico | 12,5% vol |
Colore | rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato conl’invecchiamento |
Profumo | profumo intenso, etereo, delicato |
Gusto | secco, corposo, armonico |
Servizio (C°) | 18°C |
Abbinamento |
Lambrusco Mantovano D.O.C
Denominazione | Lambrusco Mantovano |
Zona di produzione | Provincia di Mantova |
Resa per ettaro | 65,0% |
Vitigno | Lambrusco |
Grado alcolico | 10,0% vol |
Colore | dal rosato al rosso rubino o granato di varia intensità |
Profumo | intenso |
Gusto | sapido, fresco, armonico, asciutto o amabile, frizzante |
Servizio (C°) | 14/16 °C |
Abbinamento | salumi e formaggi in genere |
Lugana D.O.C
Denominazione | Lugana |
Zona di produzione | provincie di Brescia |
Resa per ettaro | 70,0% |
Vitigno | Turbiana |
Grado alcolico | 10,5% vol |
Colore | paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l’affinamento |
Profumo | delicato, gradevole e caratteristico |
Gusto | fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera percezione di legno, leggermente fruttato |
Servizio (C°) | 10-14°C |
Abbinamento | Ottimo con gli antipasti |