In questa pagina
Aglianico DOC
| Denominazione | Aglianico rosso |
| Zona di produzione | Benevento |
| Resa | 17 tonnellate |
| Vitigno | Aglianico |
| Grado alcolico | 11.5 |
| Colore | Rubino intenso |
| Profumo | Fruttato floreale |
| Gusto | Asciutto legermente tanninico |
| Servizio | 18-20C |
| Abbinamento | si sposa bene con la Trippa alla napoletana, formaggi semiduri e minestre regionali. |
Capri rosso
|
Denominazione |
Capri doc |
| Zona di produzione | Capri |
| Resa | 70 |
| Vitigno | Piedirosso |
| Grado alcolico | 11.5 gradi |
| Colore | rosso rubino |
| Profumo | delicatamente muschiato |
| Gusto | secco sapido |
| Servizio | 16-18 gradi |
|
Abbinamento |
si abbina bene con lerno ovine e bovine |
Irpina Doc
|
Denominazione |
Irpina doc |
| Zona di produzione | Avvelino |
| Resa | |
| Vitigno | Aglianico |
| Grado alcolico | 10.50 |
| Colore | rosso rubino |
| Profumo | fruttato persistente e floreale |
| Gusto | secco |
| Servizio | |
|
Abbinamento |
Costad’Amalfi
|
Denominazione |
costad’amalfi |
| Zona di produzione | cetara e raito |
| Resa | 80 quintali per ettaro |
| Vitigno | falanghina |
| Grado alcolico | 13.5 |
| Colore | bianco |
| Profumo | floreale |
| Gusto | secco |
| Servizio | 18-20 gradi |
|
Abbinamento |
portate di pesce |
Penisola sorrentina
|
Denominazione |
penisola sorrentina doc |
| Zona di produzione | sorrento |
| Resa | 14 |
| Vitigno | biancolella |
| Grado alcolico | 11 |
| Colore | giallo paglierino |
| Profumo | delicato piacevole |
| Gusto | secco di corpo aromatico |
| Servizio | 10-12 gradi |
|
Abbinamento |
mozzarella di bufala salumi e pasta con sughi a base di pomodoro |
Falanghina del Sannio
|
Denominazione |
falanghina del sannio |
| Zona di produzione | benevento |
| Resa | |
| Vitigno | falanghina |
| Grado alcolico | 12.5-13.5 |
| Colore | giallo paglierino |
| Profumo | mediamente intenso |
| Gusto | secco e fresco |
| Servizio | 10 gradi |
|
Abbinamento |
pesce sia cotto che crudo |
Vesuvio
|
Denominazione |
vesuvio doc |
| Zona di produzione | napoli |
| Resa | 80 quintali per ettaro |
| Vitigno | caprettone |
| Grado alcolico | 11 gradi |
| Colore | giallp paglierino chiaro |
| Profumo | fruttato floreale |
| Gusto | secco leggermente acidulo |
| Servizio | 10 gradi |
|
Abbinamento |
frutti di mare |
Falerno del massico
|
Denominazione |
falerndel massico |
| Zona di produzione | caserta |
| Resa | 70 quintali per ettaro |
| Vitigno | piedirosso |
| Grado alcolico | 12.5 |
| Colore | rosso rubino intenso |
| Profumo | intenso e persistente |
| Gusto | caldo robusto ed aromatico |
| Servizio | 10 |
|
Abbinamento |
ideale per carni rosse cotte alla brace |
Campi flegrei
|
Denominazione |
campi flegrei doc |
| Zona di produzione | napoli |
| Resa | 12 tonnellate per ettaro |
| Vitigno | falanghina |
| Grado alcolico | 10.5 |
| Colore | giallo paglierino |
| Profumo | vinoso delicato |
| Gusto | secco fresco aromico |
| Servizio | 12 gradi |
|
Abbinamento |
frutti di mare anche crudi e crostacei alla griglia |
Fiano di Avellino
|
Denominazione |
fiano di avvellino docg |
| Zona di produzione | avvellino |
| Resa | 60 quintali ad ettaro |
| Vitigno | fiano |
| Grado alcolico | 11.5 |
| Colore | giallo paglierino intarsato da riflessi verdognoli |
| Profumo | ricco e intenso fruttato |
| Gusto | morbido rotondo energico e pieno |
| Servizio | 8 gradi |
|
Abbinamento |
fritture di pesce |
Taurasi
|
Denominazione |
taurasi |
| Zona di produzione | avvellino |
| Resa | 10 tonnellate a ettaro |
| Vitigno | aglianico |
| Grado alcolico | 12 gradi |
| Colore | rubino intenso |
| Profumo | etereo gradevole più o meno intenso |
| Gusto | asciutto pieno aromico |
| Servizio | 16-18 gradi |
|
Abbinamento |
carni rosse |